Försäljningsutveckling, november
Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:
1999/2000 2000/2001 2001/2002
December 19 7 10
Januari 13 22 8
Februari 27 16 16
Mars 5 27 16
April 18 15 12
Maj 15 20 11
Juni 7 21 19
Juli 10 18 18
Augusti 3 26 16
September 22 34 8
Oktober 5 18 26
November 8 20 14
Helår 12 20 14
December månads försäljningsutveckling publiceras i samband med helårsrapporten onsdagen den 29 januari 2003.
Rolf Eriksen
VD
Kontaktpersoner:
Carl-Henric Enhörning 08-796 5410
Leif Persson 08-796 1300