De 20 största aktieägarna per den 31 januari 2026*.
Ägarstruktur
| Namn | Antal aktier | % av antal aktier | % av röstvärde |
| Familjen Stefan Persson med bolag | 1 057 713 532 | 66,20 | 83,87 |
| Familjen Lottie Tham med bolag | 88 880 651 | 5,56 | 2,66 |
| AMF - Pension & Fonder | 27 739 027 | 1,74 | 0,83 |
| Vanguard | 21 800 584 | 1,36 | 0,65 |
| Fjärde AP-fonden | 21 677 847 | 1,36 | 0,65 |
| BlackRock | 18 208 700 | 1,14 | 0,54 |
| Handelsbanken Fonder | 13 836 670 | 0,87 | 0,41 |
| Avanza Fonder | 12 901 232 | 0,81 | 0,39 |
| Nordea Funds | 12 498 577 | 0,78 | 0,37 |
| Swedbank Robur Fonder | 10 491 137 | 0,66 | 0,31 |
| Tredje AP-fonden | 10 179 927 | 0,64 | 0,30 |
| Folksam | 10 050 889 | 0,63 | 0,30 |
| SEB Funds | 9 837 680 | 0,62 | 0,29 |
| Norges Bank Investment Management | 8 889 445 | 0,56 | 0,27 |
| Svenska Handelsbanken AB for PB | 8 402 197 | 0,53 | 0,25 |
| Carnegie Fonder AB | 8 107 438 | 0,51 | 0,24 |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 6 112 948 | 0,38 | 0,18 |
| Storebrand Asset Management | 5 968 918 | 0,37 | 0,18 |
| Fidelity | 5 787 514 | 0,36 | 0,17 |
| Alecta Tjänstepension | 5 708 906 | 0,36 | 0,17 |
| Aktieinnehav (%) | Röster (%) | ||
| Utländska ägare | 9,13 | 4,36 | |
| Svenska ägare | 90,87 | 95,64 | |
* Aktier som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.
** Varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).
Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 410 091 375 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 604 491 375. Innehav av egna aktier per den 31 januari 2026 uppgår till 6 718 372 B-aktier.
Källa: Monitor / Modular Finance