De 20 största aktieägarna per den 31 maj 2025.
Ägarstruktur
Namn | Antal aktier | % av antal aktier | % av röstvärde |
Familjen Stefan Persson med bolag | 1 029 850 004* | 64,19 | 82,87 |
Familjen Lottie Tham med bolag | 88 680 401 | 5,53 | 2,64 |
AMF - Fonder & Pension | 41 279 057 | 2,57 | 1,23 |
Vanguard Funds | 22 690 017** | 1,41 | 0,68 |
Blackrock | 20 530 071 | 1,28 | 0,61 |
FJÄRDE AP-FONDEN | 20 364 941 | 1,27 | 0,61 |
Nordea Funds AB | 14 978 438 | 0,93 | 0,45 |
Avanza Fonder | 14 401 185 | 0,90 | 0,43 |
Swedbank Robur Fonder AB | 12 463 232 | 0,78 | 0,37 |
SEB Investment Management AB | 11 101 540 | 0,69 | 0,33 |
Alecta Tjänstepension Ömsesidigt | 10 497 379 | 0,65 | 0,31 |
Folksam | 10 255 946 | 0,64 | 0,31 |
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 8 997 104 | 0,56 | 0,27 |
Carnegie Fonder AB | 8 250 000 | 0,51 | 0,25 |
FORSTA AP-FONDEN | 7 332 266 | 0,46 | 0,22 |
State Street Global Advisors | 6 873 614 | 0,43 | 0,20 |
Handelsbanken Fonder AB | 6 788 556 | 0,42 | 0,20 |
Fidelity Mutual Funds/FidelityInstitutional Asset Mgmt | 4 604 259*** | 0,29 | 0,14 |
BENGTSSON JAN AXEL | 4 500 000 | 0,28 | 0,13 |
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 4 379 517 | 0,27 | 0,13 |
Aktieinnehav (%) | Röster (%) | ||
Utländska ägare | 9,25 | 4,42 | |
Svenska ägare | 90,75 | 95,58 | |
* varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).
** per den 30 april 2025.
***per den 2 maj 2025.
Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 410 091 375 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 604 491 375.
Källa: Euroclear