De 20 största aktieägarna per den 28 februari 2026*.
Ägarstruktur
| Namn | Antal aktier | % av antal aktier | % av röstvärde |
| Familjen Stefan Persson med bolag | 1 060 358 866** | 66,36 | 83,95 |
| Familjen Lottie Tham med bolag | 88 880 651 | 5,56 | 2,66 |
| AMF - Pension & Fonder | 23 958 291 | 1,50 | 0,72 |
| Vanguard | 21 792 604 | 1,36 | 0,65 |
| Fjärde AP-fonden | 21 654 142 | 1,36 | 0,65 |
| BlackRock | 19 439 133 | 1,22 | 0,58 |
| Handelsbanken Fonder | 13 958 397 | 0,87 | 0,42 |
| Avanza Fonder | 12 728 915 | 0,80 | 0,38 |
| Nordea Funds | 11 094 224 | 0,69 | 0,33 |
| Swedbank Robur Fonder | 10 950 722 | 0,69 | 0,33 |
| Tredje AP-fonden | 10 179 927 | 0,64 | 0,30 |
| Folksam | 10 028 246 | 0,63 | 0,30 |
| SEB Funds | 9 836 967 | 0,62 | 0,29 |
| Norges Bank Investment Management | 8 889 445 | 0,56 | 0,27 |
| Svenska Handelsbanken AB for PB | 8 371 697 | 0,52 | 0,25 |
| Carnegie Fonder AB | 8 172 738 | 0,51 | 0,24 |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 5 954 207 | 0,37 | 0,18 |
| Fidelity | 5 891 653 | 0,37 | 0,18 |
| Storebrand Asset Management | 5 589 872 | 0,35 | 0,17 |
| State Street Investment Management | 5 208 968 | 0,33 | 0,16 |
| Aktieinnehav (%) | Röster (%) | ||
| Utländska ägare | 9,43 | 4,50 | |
| Svenska ägare | 90,57 | 95,50 | |
* Aktier som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.
** Varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).
Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 410 091 375 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 604 491 375. Innehav av egna aktier per den 28 februari 2026 uppgår till 6 718 372 B-aktier.
Källa: Monitor / Modular Finance