De 20 största aktieägarna per den 30 november 2025*.
Ägarstruktur
| Namn | Antal aktier | % av antal aktier | % av röstvärde |
| Familjen Stefan Persson med bolag | 1 054 713 532** | 65,74 | 83,61 |
| Familjen Lottie Tham med bolag | 88 880 651 | 5,54 | 2,65 |
| AMF - Fonder & Pension | 28 039 027 | 1,75 | 0,84 |
| Handelsbanken Fonder AB | 22 031 401 | 1,37 | 0,66 |
| Vanguard Funds | 21 633 471 | 1,35 | 0,64 |
| Blackrock | 20 085 418 | 1,25 | 0,60 |
| FJÄRDE AP-FONDEN | 19 802 168 | 1,23 | 0,59 |
| Nordea Funds AB | 14 654 763 | 0,91 | 0,44 |
| Avanza Fonder | 14 056 905 | 0,88 | 0,42 |
| Folksam | 10 805 034 | 0,67 | 0,32 |
| Swedbank Robur Fonder AB | 10 738 037 | 0,67 | 0,32 |
| Alecta Tjänstepension Ömsesidigt | 10 497 379 | 0,65 | 0,31 |
| Carnegie Fonder AB | 8 500 000 | 0,53 | 0,25 |
| CITIBANK NA NEW YORK | 7 958 105 | 0,50 | 0,24 |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 6 080 257 | 0,38 | 0,18 |
| FÖRSTA AP-FONDEN | 5 314 340 | 0,33 | 0,16 |
| State Street Global Advisors | 5 216 876 | 0,33 | 0,16 |
| SEB Investment Management AB | 4 832 864 | 0,30 | 0,14 |
| Fidelity Mutual Funds/Fidelity Institutional Asset Mgmt | 4 442 698 | 0,28 | 0,13 |
| Northern Trust | 4 205 839 | 0,26 | 0,13 |
| Aktieinnehav (%) | Röster (%) | ||
| Utländska ägare | 8,85 | 4,23 | |
| Svenska ägare | 91,15 | 95,77 | |
* Aktier som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.
** Varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).
Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 410 091 375 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 604 491 375.
Källa: Euroclear Sweden AB och Morningstar via Euroclear Sweden AB.