H&M-gruppen använder sig av en centraliserad finansieringsstrategi där upplåning primärt sker i moderbolaget H & M Hennes & Mauritz AB
Skuldfinansiering
Skuldprofil och förfallostruktur
För att reducera refinansieringsrisken använder H&M-gruppen flera finansieringskällor och en jämnt fördelad förfallostruktur. Finansieringen består av lån och kreditlöften från kreditinstitut samt tillgång till kapitalmarknadsfinansiering.
Förfallostruktur per den 31 augusti 2024
År | Företagscertifikat | Obligationer (EMTN) | Lån från kreditinstitut | Outnyttjade kreditfaciliteter |
2024 | - | - | - | - |
2025 | - | - | - | - |
2026 | - | - | 2 157 | 3 401 |
2027 | - | - | - | - |
2028 | - | - | 245 | - |
2029 | - | 5 669 | - | 14 739 |
2030 | - | - | - | - |
2031 | - | 6 232 | - | - |
Total MSEK | - | 11 901 | 2 402 | 18 140 |
Kapitalmarknadsprogram
Kortfristig finansiering – Företagscertifikatsprogram
Program | SEK 7 billion - Swedish commercial paper programme |
Arrangör | Handelsbanken |
Dealers | Handelsbanken, SEB and Danske Bank |
Länkar | Programme (in Swedish) |
Program | GBP 1 billion - Euro-Commercial paper programme |
Arrangör | Barclays |
Dealers | Barclays |
Länkar | Program (ENG) |
Långfristig finansiering - Obligationsprogram
Program | EUR 2 billion EMTN programme |
Arrangör | BNP Paribas |
Dealers | BNP Paribas, ING, Danske Bank, SEB and Standard Chartered |
Offering Circular (ENG) | 2023, 2022, 2021, 2020 |
Agency Agreement (ENG) | 2023 Fourth Supplement, 2022 Third Supplement, 2021 Second Supplement, 2021 First Supplement, 2020 Establishment |
Listad | Euronext Dublin |
Supplement | 12th of February 2021 |
Slutliga villkor | XS2704918478 (EUR 500M 4.875%, 25 October 2031) , XS2303070911 (EUR 500M 0.25% 25-AUG2029) |
Konstitutionella dokument
Kreditrating
För att säkerställa bästa möjliga villkor på skuldfinansieringsmarknaden har ett kreditbetyg med Standard & Poor’s erhållits.
H & M Hennes & Mauritz AB Kreditbetyg
Kreditinstitut | Långfristigt kreditbetyg | Kortfristigt kreditbetyg | Utsikt |
S&P | BBB | A-2 | Stabil |