H&M-gruppen använder sig av en centraliserad finansieringsstrategi där upplåning primärt sker i moderbolaget H & M Hennes & Mauritz AB
Skuldfinansiering
Skuldprofil och förfallostruktur
För att reducera refinansieringsrisken använder H&M-gruppen flera finansieringskällor och en jämnt fördelad förfallostruktur. Finansieringen består av lån och kreditlöften från kreditinstitut samt tillgång till kapitalmarknadsfinansiering.
Förfallostruktur per den 31 augusti 2025
| År | Företagscertifikat | Obligationer (EMTN) | Lån från kreditinstitut | Outnyttjade kreditfaciliteter |
| 2025 | 1 500 | - | 304 | - |
| 2026 | - | - | 2 293 | 2 206 |
| 2027 | - | - | - | 3 309 |
| 2028 | - | - | 118 | - |
| 2029 | - | 5 515 | - | 14 338 |
| 2030 | - | - | 1 500 | - |
| 2031 | - | 5 876 | - | - |
| Total MSEK | 1 500 | 11 391 | 4 215 | 19 853 |
Kapitalmarknadsprogram
Kortfristig finansiering – Företagscertifikatsprogram
| Program | SEK 7 billion - Swedish commercial paper programme |
| Arrangör | Handelsbanken |
| Dealers | Handelsbanken, SEB and Danske Bank |
| Länkar | Programme (in Swedish) |
| Program | GBP 1 billion - Euro-Commercial paper programme |
| Arrangör | Barclays |
| Dealers | Barclays |
| Länkar | Program (ENG) |
Långfristig finansiering - Obligationsprogram
| Program | EUR 2 billion EMTN programme |
| Arrangör | BNP Paribas |
| Dealers | BNP Paribas, ING, Danske Bank, SEB and Standard Chartered |
| Offering Circular (ENG) | 2025, 2023, 2022, 2021, 2020 |
| Agency Agreement (ENG) | 2025 Amended and Restated Agency Agreement |
| Listad | Euronext Dublin |
| Supplement (ENG) | 20th of October 2025 , 12th of February 2021 |
| Nyckeltal | Alternativa nyckeltal (ENG APMs) |
| Slutliga villkor | XS2704918478 (EUR 500M 4.875%, 25 October 2031) , XS2303070911 (EUR 500M 0.25% 25-AUG2029) |
Konstitutionella dokument
Kreditrating
För att säkerställa bästa möjliga villkor på skuldfinansieringsmarknaden har ett kreditbetyg med Standard & Poor’s erhållits.
H & M Hennes & Mauritz AB Kreditbetyg
| Kreditinstitut | Långfristigt kreditbetyg | Kortfristigt kreditbetyg | Utsikt |
| S&P | BBB | A-2 | Stabil |