* Före och efter utspädning, exklusive egna aktier.
** Utdelning som beslutades och betalades ut under året.
För definitioner och förklaringar avseende rapportens alternativa nyckeltal, se sida 162-164 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2024.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nettoomsättning, MSEK | 198 967 | 223 553 | 236 035 | 234 478 | 228 285 |
| Ändring nettoomsättning från föregående år i SEK, % | 6 | 12 | 6 | -1 | -3 |
| Ändring nettoomsättning från föregående år i lokala valutor, % | 12 | 6 | -1 | 1 | 2 |
| Rörelseresultat, MSEK | 15 255 | 7 169 | 14 537 | 17 306 | 18 395 |
| Rörelsemarginal, % | 7,7 | 3,2 | 6.2 | 7,4 | 8,1 |
| Årets avskrivningar och nedskrivningar, MSEK | 22 320 | 22 579 | 22 955 | 22 252 | 21 140 |
| Resultat efter finansiella poster, MSEK | 14 300 | 6 216 | 13 010 | 15 443 | 16 202 |
| Resultat efter skatt, MSEK | 11 010 | 3 566 | 8 716 | 11 584 | 12 085 |
| Likvida medel, MSEK | 27 471 | 21 707 | 26 398 | 17 340 | 20 908 |
| Varulager, MSEK | 37 306 | 42 495 | 37 358 | 40 348 | 35 427 |
| Eget kapital, MSEK | 60 018 | 50 757 | 47 510 | 46 211 | 42 947 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental* | 1 655 072 | 1 649 847 | 1 629 097 | 1 611 695 | 1 604 033 |
| Resultat per aktie, SEK* | 6,65 | 2,16 | 5,37 | 7,21 | 7,58 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK* | 26,96 | 15,00 | 20,84 | 19,70 | 19,40 |
| Antal utestående aktier per balansdagen, tusental* | 1 655 072 | 1 629 687 | 1 622 548 | 1 604 491 | 1 602 438 |
| Eget kapital per aktie, SEK* | 32,26 | 31,15 | 29,28 | 28,80 | 26,80 |
| Utdelning per aktie exklusive egna aktier, SEK** | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,80 |
| Avkastning på eget kapital, % | 19,2 | 6,4 | 17,8 | 24,7 | 27,1 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 11,8 | 5,8 | 12,1 | 14,6 | 15,4 |
| Andel riskbärande kapital, % | 35,4 | 29,7 | 27,6 | 26,9 | 26,4 |
| Soliditet, % | 33,4 | 27,9 | 26,2 | 25,6 | 25,2 |
| Totalt antal butiker | 4 801 | 4 465 | 4369 | 4 253 | 4 101 |
| Medelantal anställda | 107 375 | 106 522 | 101 103 | 97 710 | 94 744 |
* Före och efter utspädning, exklusive egna aktier.
** Utdelning som beslutades och betalades ut under året.
För definitioner och förklaringar avseende rapportens alternativa nyckeltal, se sida 162-164 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2024.