Försäljningsutveckling, Oktober
Pressmeddelande
Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
December 7 10 16 11
Januari 22 8 18 14
Februari 16 16 10 13
Mars 27 16 8 7
April 15 12 12 13
Maj 20 11 9 7
Juni 21 19 8 15
Juli 18 18 8 14
Augusti 26 16 5 15
September 34 8 6 10
Oktober 18 26 10 9
November 20 14 4
Helår 20 14 9
November månads försäljningsutveckling publiceras onsdag den 15 December 2004 kl 08.30.
Rolf Eriksen
VD