Försäljningsutveckling, september
Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
December 19 7 10 16
Januari 13 22 8 18
Februari 27 16 16 10
Mars 5 27 16 8
April 18 15 12 12
Maj 15 20 11 9
Juni 7 21 19 8
Juli 10 18 18 8
Augusti 3 26 16 5
September 22 34 8 6
Oktober 5 18 26
November 8 20 14
Helår 12 20 14
Oktober månads försäljningsutveckling publiceras fredagen den 14 november 2003 kl 08.30.
Rolf Eriksen
VD
Kontaktpersoner:
Carl-Henric Enhörning 08-796 5410
Leif Persson 08-796 1300