H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I APRIL
Omsättningsutveckling per månad i procent exkl. valutakursförändringar:
2006/2007 2007/08 2008/09 2009/2010
December 16(5) 10(-1) 3(-7) 15(3)
Januari 16(5) 17(3) 9(-1) 11(1)
Februari 15(5) 24(10) 1(-8) 10(-1)
Mars 29(17) 3(-8) 6(-3) 21(9)
April 21(8) -1(-10) 19(8) 4(-6)
Maj 10(-2) 25(14) 0(-9)
Juni 17(5) 8(-2) 4(-5)
Juli 14(2) 15(3) 7(-3)
Augusti 11(-1) 8(-3) -3(-11)
September 25(12) 10(-2) 1(-8)
Oktober 15(3) 9(-2) 7(-3)
November 14(1) 7(-4) 1(-9)
Helår 17(5) 11(-1) 4(-5)
Siffrorna inom parentes visar försäljningsutvecklingen i jämförbara
enheter. Som jämförbara enheter betraktas de butiker och distans-
handelsländer som har varit i drift under minst ett verksamhetsår.
H&M:s verksamhetsår är 1 december till 30 november.
Totalt antal butiker per den 30 april 2010 uppgick till 2037 jämfört med 1804 vid samma tidpunkt föregående år.
Maj månads försäljningsutveckling publiceras i samband med halvårsrapporten torsdagen den 24 juni 2010 kl 08.00.