H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I AUGUSTI
Omsättningsökning per månad i procent exkl. valutakursförändringar:
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
December 14(4) 16(5) 10(-1) 3(-7)
Januari 15(5) 16(5) 17(3) 9(-1)
Februari 11(2) 15(5) 24(10) 1(-8)
Mars 0(-8) 29(17) 3(-8) 6(-3)
April 9(1) 21(8) -1(-10) 19(8)
Maj 13(5) 10(-2) 25(14) 0(-9)
Juni 9(1) 17(5) 8(-2) 4(-5)
Juli 11(2) 14(2) 15(3) 7(-3)
Augusti 15(5) 11(-1) 8(-3) -3(-11)
September 9(0) 25(12) 10(-2)
Oktober 12(3) 15(3) 9(-2)
November 11(2) 14(1) 7(-4)
Helår 11(2) 17(5) 11(-1)
Siffran inom parentes visar försäljningsutvecklingen i jämförbara H&M-enheter. Som jämförbara enheter betraktas de butiker och distanshandels-länder som har varit i drift under minst ett verksamhetsår. H&M:s verksamhetsår är 1 december till 30 november.
Totalt antal butiker per den 31 augusti 2009 uppgick till 1.840 jämfört med 1.618 föregående år.
September månads försäljningsutveckling publiceras torsdagen den 15 oktober 2009 kl 08.00.
Karl-Johan Persson, VD