Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2024 om att förvärva egna B-aktier, för att överföra kapital till aktieägarna och justera bolagets kapitalstruktur.
Aktieåterköp
Information om aktieåterköpen publiceras veckovis.
Senaste pressmeddelandet:
Arkiv pressmeddelanden - aktieåterköpsprogram
Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2024 om att förvärva egna B-aktier om SEK 1 miljard. Återköpsprogrammet inleddes den 26 september 2024.
Vecka | Pressmeddelande | Bilaga |
40 | 7 oktober 2024 | Vecka 40 |
39 | 30 september 2024 | Vecka 39 |
Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2023 om att förvärva egna B-aktier om SEK 3 miljarder. Återköpsprogrammet inleddes den 27 september 2023.
Vecka | Pressmeddelande | Bilaga |
9 | 4 mars 2024 | Vecka 9 |
8 | 26 februari 2024 | Vecka 8 |
7 | 19 februari 2024 | Vecka 7 |
6 | 12 februari 2024 | Vecka 6 |
5 | 5 februari 2024 | Vecka 5 |
4 | 29 januari 2024 | Vecka 4 |
3 | 22 januari 2024 | Vecka 3 |
2 | 15 januari 2024 | Vecka 2 |
1 | 8 januari 2024 | Vecka 1 |
Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2023 om att förvärva egna B-aktier om SEK 3 miljarder. Återköpsprogrammet inleddes den 27 september 2023.
Vecka | Pressmeddelande | Bilaga |
52 | 2 januari 2024 | Vecka 52 |
51 | 27 december 2023 | Vecka 51 |
50 | 18 december 2023 | Vecka 50 |
49 | 11 december 2023 | Vecka 49 |
48 | 4 december 2023 | Vecka 48 |
47 | 27 november 2023 | Vecka 47 |
46 | 20 november 2023 | Vecka 46 |
45 | 13 november 2023 | Vecka 45 |
44 | 6 november 2023 | Vecka 44 |
43 | 30 oktober 2023 | Vecka 43 |
42 | 23 oktober 2023 | Vecka 42 |
41 | 16 oktober 2023 | Vecka 41 |
40 | 09 oktober 2023 | Vecka 40 |
39 | 02 oktober 2023 | Vecka 39 |
Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2022 om att förvärva egna B-aktier om SEK 3 miljarder. Återköpsprogrammet inleddes den 29 juni 2022.
Vecka | Pressmeddelande | Bilaga |
48 | 29 november 2022 | Vecka 48 |
47 | 29 november 2022 | Vecka 47 |
46 | 21 november 2022 | Vecka 46 |
45 | 14 november 2022 | Vecka 45 |
44 | 7 november 2022 | Vecka 44 |
43 | 31 oktober 2022 | Vecka 43 |
42 | 24 oktober 2022 | Vecka 42 |
41 | 17 oktober 2022 | Vecka 41 |
40 | 10 oktober 2022 | Vecka 40 |
39 | 3 oktober 2022 | Vecka 39 |
38 | 26 september 2022 | Vecka 38 |
37 | 19 september 2022 | Vecka 37 (15-16 September) Vecka 37 (12-14 September) |
36 | 12 september 2022 | Vecka 36 |
35 | 5 september 2022 | Vecka 35 |
34 | 29 augusti 2022 | Vecka 34 |
33 | 22 augusti 2022 | Vecka 33 |
32 | 15 augusti 2022 | Vecka 32 |
31 | 8 augusti 2022 | Vecka 31 |
30 | 1 augusti 2022 | Vecka 30 |
29 | 25 juli 2022 | Vecka 29 |
28 | 18 juli 2022 | Vecka 28 |
27 | 11 juli 2022 | Vecka 27 |
26 | 4 juli 2022 | Vecka 26 |
Kontakt:
Joseph Ahlberg, chef Investor Relations
Telefon: 073 465 9392
E-mail: joseph.ahlberg@hm.com